Shopping security
Size Chart :
Standard Version :
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.59" | 39.37" | 9.06" | 37.80" |
| M | 27.17" | 40.94" | 9.45" | 37.80" |
| L | 28.74" | 42.52" | 9.84" | 37.80" |
| XL | 30.31" | 44.09" | 10.24" | 37.80" |
Extended Version :
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.98" | 40.16" | 9.45" | 39.76" |
| M | 27.56" | 41.73" | 9.84" | 39.76" |
| L | 29.13" | 43.31" | 10.24" | 39.76" |
| XL | 30.71" | 44.88" | 10.63" | 39.76" |
Super Long Version :
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.98" | 40.16" | 9.84" | 41.73" |
| M | 27.56" | 41.73" | 10.24" | 41.73" |
| L | 29.13" | 43.31" | 10.63" | 41.73" |
| XL | 30.71" | 44.88" | 11.02" | 41.73" |
Fabric Composition:
0.7% Yak Wool, 1.7% Cotton, 2% Acrylic, 69.4% Polyester, 21.2% Viscose, 5% Spandex
Design Features:
Notes:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 9 - Aug 14
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order