Shopping security
Frey Nutrition Amino Liquid Orange 1000ml
* durch das enthaltene Vitamin B6
Zutaten: Wasser, Molkenprotein-Hydrolysat, Protein-Hydrolysat, Fructose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K und Saccharin), Vitamin B6.
| Nährwertangaben | pro 100 ml | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 1191 kJ | 298 kJ |
| 285 kcal | 71 kcal | |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 8,8 g | 2,2 g |
| davon Zucker | 3,6 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 62,5 g | 15,6 g |
| Salz | 0,0 g | 0,0 |
| Aminosäuren | pro 100 ml Protein |
|---|---|
| L-Alanin | 4,7 g |
| L-Arginin | 4,8 g |
| L-Asparaginsäure | 3,8 g |
| L-Cystein | 1,8 g |
| L-Glutaminsäure | 9,8 g |
| L-Glycin | 7,6 g |
| L-Histidin | 0,8 g |
| L-Isoleucin (BCAA)* | 3,1 g |
| L-Leucin (BCAA)* | 4,2 g |
| L-Lysin* | 2,9 g |
| L-Methionin* | 1,6 g |
| L-Phenylalanin* | 1,3 g |
| L-Prolin | 6,8 g |
| L-Serin | 2,0 g |
| L-Threonin* | 1,6 g |
| L-Tryptophan* | 1,3 g |
| L-Tyrosin | 1,4 g |
| L-Valin (BCAA)* | 3,0 g |
* essentielle Aminosäuren
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 8 - Aug 13
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order