Shopping security
LSP Soy 90 Sojaprotein gibt es in 4 leckeren Geschmacksrichtungen: Schoko, Erdbeere, Cookies and Cream, Vanille
Das LSP SOY 90 Soja Protein Isolat 1000g ist eine rein pflanzliche Eiweißquelle mit einem besonders hohen Proteingehalt. Es eignet sich ideal für alle, die ihre tägliche Eiweißzufuhr ergänzen möchten und dabei auf eine Alternative zu tierischen Proteinen setzen.
Das enthaltene Sojaeiweiß liefert ein vollständiges Aminosäureprofil mit allen essentiellen Aminosäuren. Eiweiß trägt zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse sowie zum Erhalt normaler Knochen bei. Damit ist das Produkt eine sinnvolle Ergänzung für sportlich aktive Menschen ebenso wie für eine bewusste Ernährung im Alltag.
Durch den geringen Anteil an Kohlenhydraten und Fett passt das LSP SOY 90 Soja Protein Isolat 1000g gut in eine kohlenhydratreduzierte Ernährungsweise. Die gute Löslichkeit sorgt dafür, dass sich das Pulver einfach in Wasser oder pflanzliche Drinks einrühren lässt.
Das Proteinpulver kann vielseitig verwendet werden, zum Beispiel in Shakes, Smoothies oder auch zum Anreichern von Speisen wie Porridge oder Desserts. So lässt sich die Eiweißzufuhr unkompliziert in den täglichen Ernährungsplan integrieren.
Das LSP SOY 90 Soja Protein Isolat 1000g bietet eine praktische Möglichkeit, hochwertiges pflanzliches Eiweiß flexibel und einfach in den Alltag einzubauen.
Die Zubereitung ist mit Sojamilch oder Wasser möglich. 30 g (ca. drei Esslöffel) LSP® Soy 90 Protein Isolate in 300 ml Sojamilch oder Wasser einrühren und verzehren. Optimal gelingt die Zubereitung im Mixer. Bis zu drei Portionen täglich verzehren. Eine Portion morgens zum Frühstück, eine Portion beispielsweise kurz nach intensiver körperlicher Beanspruchung und eine Portion vor dem Schlafengehen.
Kühl und trocken lagern
Nahrungsergänzungsmittel – Proteinkonzentrat. Mit Süßungsmittel. Cookies and Cream: Mit Süßungsmittel(n). Erdbeere: Mit Süßungsmittel(n). Schoko: Mit Süßungsmittel(n). Vanille: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
LSP Sporternährung GmbH, Römerstraße 49, 53111 Bonn, [email protected], Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cookies and Cream | 1507,00KJ | 360,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 90,00g | 1,20g |
| Erdbeere | 1507,00KJ | 360,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 90,00g | 1,20g |
| Schoko | 1507,00KJ | 360,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 90,00g | 1,20g |
| Vanille | 1507,00KJ | 360,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 90,00g | 1,20g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1507,00KJ | 452,10KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 360,00kcal | 108,00kcal | 5% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 90,00g | 27,00g | 54% |
| Salz | 1,20g | 0,36g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1507,00KJ | 452,10KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 360,00kcal | 108,00kcal | 5% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 90,00g | 27,00g | 54% |
| Salz | 1,20g | 0,36g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1507,00KJ | 452,10KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 360,00kcal | 108,00kcal | 5% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 90,00g | 27,00g | 54% |
| Salz | 1,20g | 0,36g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1507,00KJ | 452,10KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 360,00kcal | 108,00kcal | 5% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 90,00g | 27,00g | 54% |
| Salz | 1,20g | 0,36g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
Sojaprotein-Isolat (ohne Gentechnik), Aroma, Süßungsmittel Sucralose
Sojaprotein-Isolat (ohne Gentechnik), Aroma, Farbstoff Rote Beete, Süßungsmittel Sucralose
Sojaprotein-Isolat (ohne Gentechnik), stark entöltes Kakaopulver (7 %), Süßungsmittel Sucralose
Sojaprotein-Isolat (ohne Gentechnik), Aroma, Farbstoff Beta Carotin, Süßungsmittel Sucralose
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 24 - Jul 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order