Shopping security
ESN Isoclear Whey Isolate gibt es in 3 leckeren Geschmacksrichtungen: Fresh Cherry, Peach Iced Tea, Strawberry Lime
Isoclear bietet eine frische, klare und moderne Art, Protein zu genießen. Der Drink basiert auf hochwertigem klares Whey-Isolat, das sich leicht anrühren lässt und je nach Sorte an Saft, Limonade oder Eistee erinnert. Durch die klare Konsistenz entsteht ein erfrischendes Geschmackserlebnis, das eine angenehme Alternative zu cremigen Shakes bietet. Mit bis zu 25 g Protein pro Portion¹ unterstützt Isoclear eine gezielte Versorgung mit Eiweiß – ideal für aktive Tage, Trainingseinheiten oder eine bewusst eiweißreiche Ernährung.
Die Rezeptur ist zuckerfrei, fettfrei und laktosefrei², wodurch der Drink besonders leicht bekömmlich und vielseitig einsetzbar ist. Proteine tragen zum Erhalt und Aufbau von Muskelmasse bei³, weshalb Isoclear eine praktische Möglichkeit bietet, den täglichen Proteinbedarf zu decken und zugleich Abwechslung in die Ernährung zu bringen. Ob als kühle Erfrischung nach dem Sport, als Begleiter im Alltag oder als geschmackliche Ergänzung im Ernährungsplan – Isoclear verbindet ein klares Trinkgefühl mit einer zuverlässigen Proteinzufuhr.
¹ abhängig von Sorte und Geschmack
² laut Herstellerangabe; enthält von Natur aus Zucker
³ Proteine tragen zur Zunahme und Erhaltung von Muskelmasse bei
30 g ISOCLEAR (Messlöffel innenliegend) mit 500 ml kaltem Wasser in einem Shaker mixen und 1-2 Minuten ruhen lassen. Es wird der Verzehr von bis zu drei Portionen à 30 g pro Tag empfohlen; z.B. nach dem Aufstehen, nach dem Training oder sogar währenddessen, als proteinreiches Erfrischungsgetränk.
Kühl und trocken lagern
Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmitteln. Blackberry: Mit Süßungsmittel(n). Fresh Cherry: Mit Süßungsmittel(n). Fresh Lemon: Mit Süßungsmittel(n). Green Apple: Mit Süßungsmittel(n). Lemon Iced Tea: Mit Süßungsmittel(n). Lemon Slush: Mit Süßungsmittel(n). Mango Peach Iced Tea: Mit Süßungsmittel(n). Orange Candy: Mit Süßungsmittel(n). Peach Iced Tea: Mit Süßungsmittel(n). Pineapple Mango: Mit Süßungsmittel(n). Rainbow Candy: Mit Süßungsmittel(n). Strawberry Lime: Mit Süßungsmittel(n). Ultra Violet: Mit Süßungsmittel(n). Waldmeister: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackberry | 1480,00KJ | 348,00kcal | 0,00g | 0,00g | 2,10g | 0,00g | 82,00g | 0,10g |
| Fresh Cherry | 1467,00KJ | 347,00kcal | 0,30g | 0,20g | 4,40g | 0,80g | 79,00g | 0,18g |
| Fresh Lemon | 1475,00KJ | 349,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,90g | 0,50g | 81,00g | 0,16g |
| Green Apple | 1466,00KJ | 346,00kcal | 0,20g | 0,10g | 2,40g | 0,00g | 77,00g | 0,16g |
| Lemon Iced Tea | 1467,00KJ | 346,00kcal | 0,20g | 0,10g | 2,70g | 0,40g | 80,00g | 0,13g |
| Lemon Slush | 1439,00KJ | 344,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 85,00g | 0,28g |
| Mango Peach Iced Tea | 1476,00KJ | 349,00kcal | 0,20g | 0,10g | 2,30g | 0,50g | 0,00g | 0,11g |
| Orange Candy | 1423,00KJ | 340,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 84,00g | 0,28g |
| Peach Iced Tea | 1461,00KJ | 350,00kcal | 0,30g | 0,20g | 2,50g | 0,50g | 0,00g | 0,21g |
| Pineapple Mango | 1423,00KJ | 340,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 84,00g | 0,28g |
| Rainbow Candy | 1423,00KJ | 340,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 84,00g | 0,28g |
| Strawberry Lime | 1483,00KJ | 349,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,70g | 0,40g | 83,00g | 0,10g |
| Ultra Violet | 1423,00KJ | 340,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 84,00g | 0,28g |
| Waldmeister | 1431,00KJ | 343,00kcal | 0,00g | 0,00g | 2,60g | 0,00g | 0,00g | 0,30g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1480,00KJ | 444,00KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 348,00kcal | 104,40kcal | 5% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 2,10g | 0,63g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 82,00g | 24,60g | 49% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1467,00KJ | 440,10KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 347,00kcal | 104,10kcal | 5% |
| Fett | 0,30g | 0,09g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,06g | <1% |
| Kohlenhydrate | 4,40g | 1,32g | <1% |
| - davon Zucker | 0,80g | 0,24g | <1% |
| Eiweiß | 79,00g | 23,70g | 47% |
| Salz | 0,18g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1475,00KJ | 442,50KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 349,00kcal | 104,70kcal | 5% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,90g | 0,57g | <1% |
| - davon Zucker | 0,50g | 0,15g | <1% |
| Eiweiß | 81,00g | 24,30g | 49% |
| Salz | 0,16g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1466,00KJ | 439,80KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 346,00kcal | 103,80kcal | 5% |
| Fett | 0,20g | 0,06g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,03g | <1% |
| Kohlenhydrate | 2,40g | 0,72g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 77,00g | 23,10g | 46% |
| Salz | 0,16g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1467,00KJ | 440,10KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 346,00kcal | 103,80kcal | 5% |
| Fett | 0,20g | 0,06g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,03g | <1% |
| Kohlenhydrate | 2,70g | 0,81g | <1% |
| - davon Zucker | 0,40g | 0,12g | <1% |
| Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
| Salz | 0,13g | 0,04g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1439,00KJ | 431,70KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 344,00kcal | 103,20kcal | 5% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 85,00g | 25,50g | 51% |
| Salz | 0,28g | 0,08g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1476,00KJ | 442,80KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 349,00kcal | 104,70kcal | 5% |
| Fett | 0,20g | 0,06g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,03g | <1% |
| Kohlenhydrate | 2,30g | 0,69g | <1% |
| - davon Zucker | 0,50g | 0,15g | <1% |
| Ballaststoffe | 81,00g | 24,30g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,11g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1423,00KJ | 426,90KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 340,00kcal | 102,00kcal | 5% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 84,00g | 25,20g | 50% |
| Salz | 0,28g | 0,08g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1461,00KJ | 438,30KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 350,00kcal | 105,00kcal | 5% |
| Fett | 0,30g | 0,09g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,06g | <1% |
| Kohlenhydrate | 2,50g | 0,75g | <1% |
| - davon Zucker | 0,50g | 0,15g | <1% |
| Ballaststoffe | 82,00g | 24,60g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,21g | 0,06g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1423,00KJ | 426,90KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 340,00kcal | 102,00kcal | 5% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 84,00g | 25,20g | 50% |
| Salz | 0,28g | 0,08g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1423,00KJ | 426,90KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 340,00kcal | 102,00kcal | 5% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 84,00g | 25,20g | 50% |
| Salz | 0,28g | 0,08g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1483,00KJ | 444,90KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 349,00kcal | 104,70kcal | 5% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,70g | 0,21g | <1% |
| - davon Zucker | 0,40g | 0,12g | <1% |
| Eiweiß | 83,00g | 24,90g | 50% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1423,00KJ | 426,90KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 340,00kcal | 102,00kcal | 5% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 84,00g | 25,20g | 50% |
| Salz | 0,28g | 0,08g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1431,00KJ | 429,30KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 343,00kcal | 102,90kcal | 5% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 2,60g | 0,78g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 83,00g | 24,90g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,30g | 0,09g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 30g
Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Anthocyane (enthält Sulfite)). HerkunftZutaten: EU/Nicht-EU.
Molkenproteinisolat 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin). Molkenproteinisolat aus EU-Land. Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU.
Molkenproteinisolat 94 %, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Aroma, Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU.
Molkenproteinisolat 90 %, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), färbendes Lebensmittel (Spirulina-Konzentrat), Farbstoff (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU.
Molkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). HerkunftZutaten: EU/Nicht-EU.
Molkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). *Laktosegehalt: Unter 0,1 g / 100 m
Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbende Lebensmittel (Gerstenmalz-Extrakt (glutenfrei) Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU.
Molkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). *Laktosegehalt: Unter 0,1 g / 100 ml
Molkenproteinisolat 94 %, Aroma (enthält Milch), Säuerungsmittel (Citronensäure), färbende Lebensmittel (Gerstenmalzextrakt (glutenfrei)), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU.
Molkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). *Laktosegehalt: Unter 0,1 g / 100 ml
Molkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). *Laktosegehalt: Unter 0,1 g / 100 ml
Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin). Molkenproteinisolat aus EU-Land. Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU.
Molkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Traubenschalenextrakt), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Enthält Schwefeldioxid und Sulfite. *Laktosegehalt: Unter 0,1 g / 100 ml
Molkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Spirulina-Konzentrat), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). *Laktosegehalt: Unter 0,1 g / 100 ml
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 24 - Jul 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order