Shopping security
Inlead Oat Bar gibt es in 4 leckeren Geschmacksrichtungen: Choc Chip Flavor, Cherry Yogurt, Apple Strudel, Marzipan
nach Bedarf
Verschlossen vor Licht, Wärme und Feuchtigkeit geschützt lagern.
Haferriegel mit Geschmack und einem Überzug.
Deutschland
Inlead Nutrition GmbH & Co. KG, Boschstr. 6, 40880 Ratingen, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Strudel | 1957,00KJ | 469,00kcal | 25,00g | 12,00g | 53,00g | 32,00g | 6,10g | 0,09g |
| Cherry Yogurt | 1931,00KJ | 462,00kcal | 23,00g | 12,00g | 55,00g | 35,00g | 6,00g | 0,09g |
| Choc Chip Flavor | 1934,00KJ | 462,00kcal | 24,00g | 12,00g | 54,00g | 33,00g | 6,00g | 0,06g |
| Marzipan | 1932,00KJ | 460,00kcal | 24,00g | 11,00g | 53,00g | 33,00g | 6,70g | 0,06g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 100 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1957,00KJ | 1957,00KJ | 23% |
| Brennwert kcal | 469,00kcal | 469,00kcal | 23% |
| Fett | 25,00g | 25,00g | 36% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12,00g | 12,00g | 60% |
| Kohlenhydrate | 53,00g | 53,00g | 20% |
| - davon Zucker | 32,00g | 32,00g | 36% |
| Ballaststoffe | 3,90g | 3,90g | |
| Eiweiß | 6,10g | 6,10g | 12% |
| Salz | 0,09g | 0,09g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 100g
| Merkmal | pro 100 g | pro 100 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1931,00KJ | 1931,00KJ | 23% |
| Brennwert kcal | 462,00kcal | 462,00kcal | 23% |
| Fett | 23,00g | 23,00g | 33% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12,00g | 12,00g | 60% |
| Kohlenhydrate | 55,00g | 55,00g | 21% |
| - davon Zucker | 35,00g | 35,00g | 39% |
| Ballaststoffe | 3,60g | 3,60g | |
| Eiweiß | 6,00g | 6,00g | 12% |
| Salz | 0,09g | 0,09g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 100g
| Merkmal | pro 100 g | pro 100 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1934,00KJ | 1934,00KJ | 23% |
| Brennwert kcal | 462,00kcal | 462,00kcal | 23% |
| Fett | 24,00g | 24,00g | 34% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12,00g | 12,00g | 60% |
| Kohlenhydrate | 54,00g | 54,00g | 21% |
| - davon Zucker | 33,00g | 33,00g | 37% |
| Ballaststoffe | 5,00g | 5,00g | |
| Eiweiß | 6,00g | 6,00g | 12% |
| Salz | 0,06g | 0,06g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 100g
| Merkmal | pro 100 g | pro 100 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1932,00KJ | 1932,00KJ | 23% |
| Brennwert kcal | 460,00kcal | 460,00kcal | 23% |
| Fett | 24,00g | 24,00g | 34% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11,00g | 11,00g | 55% |
| Kohlenhydrate | 53,00g | 53,00g | 20% |
| - davon Zucker | 33,00g | 33,00g | 37% |
| Ballaststoffe | 4,80g | 4,80g | |
| Eiweiß | 6,70g | 6,70g | 13% |
| Salz | 0,06g | 0,06g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 100g
Hafer (34%), Joghurt-Topping (20%) (Zucker, voll- und teilgehärtetes Pflanzenfett (Palmkern), Magermilchjoghurtpulver (8%), Süßmolkenpulver (Milch), Emulgator: Lecithin (Sonnenblume, Raps), natürliches Aroma), Pflanzenöl (Palm, Raps), Zuckerrohrsirup, getrocknete rote Apfelschale (4%), Korinthen (3%) (Korinthen, Sonnenblumenöl), Zucker, Sojamehl, Walnüsse (2%), Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin, Zimt (0,2%), Aroma. Kann Spuren von Nüssen und Erdnüssen enthalten.
Hafer (34%), Joghurt-Topping (20%) (Zucker, ganz und teilweise gehärtetes Pflanzenfett (Palmkern), Magermilchjoghurtpulver (8%), Süßmolkenpulver (Milch), Emulgator: Lecithin (Sonnenblume, Raps), natürliches Aroma), Pflanzenöl (Palm, Raps), Zuckerrohrsirup, Zucker, kandierte Kirschen (5%) (Kirschen, Glukose-Fruktose-Sirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Farbstoff: Erythrosin), Sojamehl, Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin, getrocknete Kokosnuss (0,4%), Aroma. Kann Spuren von Nüssen und Erdnüssen enthalten.
Hafer (34%), ?berzug mit dunklem Schokoladengeschmack (17%) (Zucker, Palmöl, fettarmes Kakaopulver, Emulgatoren: Sonnenblumenlecithin und Polyglycerin Polyricinoleat, Aroma), Zuckerrohrsirup, Pflanzenöl (Palm, Raps), Schokoladenstückchen (8%) (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, fettarmes Kakaopulver, Emulgator: Sojalecithin), Zucker, Sojamehl, Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin. Kann Spuren von Milch, Nüssen und Erdnüssen enthalten.
Hafer (32%), ?berzug mit dunklem Schokoladengeschmack (17%) (Zucker, Palmöl, fettarmes Kakaopulver, Emulgatoren: Sonnenblumenlecithin & Polyglycerin Polyricinoleat, Aroma), Zuckerrohrsirup, Pflanzenöl (Palm, Raps), Zucker, getrocknete Aprikosen (4%) (Aprikosen, Reismehl), Mandelblättchen (4%), Sojamehl (2%), Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin, gemischte Nüsse (1%) (Erdnüsse, Mandeln, Walnüsse), Aroma. Kann Spuren von Milch und Nüssen enthalten.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 24 - Jul 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order