Shopping security
Filtr powietrza panelowy jest powszechnie nazywany „filtrem zamiennym”. Montuje się go w oryginalnym filtrze powietrza pojazdu, zastępując oryginalny filtr powietrza. Wykonany jest z wysokowydajnych materiałów, które zapewniają zwiększony przepływ powietrza w połączeniu z wydajniejszą filtracją, gwarantując zatrzymanie wszystkich zanieczyszczeń już od 7 mikronów (w porównaniu z 10 mikronami w przypadku OEM).
Filtry powietrza BMC są produkowane w systemie „Full Moulding”, który umożliwia wykonanie charakterystycznego czerwonego filtra z pojedynczej formy bez spawów, co zapobiega łatwemu pękaniu. Guma stosowana w systemach filtracji powietrza BMC charakteryzuje się długą żywotnością, jest bardzo trwała i ma optymalną przyczepność do wszystkich kształtów filtrów powietrza.
Filtry BMC wykonane są z wielowarstwowej gazy bawełnianej nasączonej olejem o niskiej lepkości, pokrytej siatką ze stopu pokrytą żywicą epoksydową, co zapewnia ochronę przed oparami benzyny i utlenianiem spowodowanym wilgocią z powietrza.
Wszystkie filtry powietrza BMC są wstępnie nasmarowane olejem i można je myć i regenerować za pomocą odpowiedniego zestawu regeneracyjnego BMC.
| NAVIGATOR 3.5L EcoBoost V6 | 380 | - | 2015 > 2017 | |
| NAVIGATOR 3.5L EcoBoost V6 | 450 | - | 2018 > | |
| NAVIGATOR 5.4L V8 | 300 | - | 2007 > 2014 |
| EXPEDITION 3.5 EcoBoost V6 | 365 | - | 2015 > 2017 | |
| EXPEDITION 3.5 EcoBoost V6 | 375 | - | 2018 > | |
| EXPEDITION 3.5 EcoBoost V6 Platinum | 400 | - | 2018 > | |
| EXPEDITION 5.4 V8 | 300 | - | 2007 > 2014 | |
| F150 2.7 EcoBoost V6 | 325 | - | 2015 > | |
| F150 3.0 V6 Diesel - PowerStroke | 250 | - | 2018 > | |
| F150 3.3 V6 | 290 | - | 2018 > | |
| F150 3.5 EcoBoost V6 | 365 | - | 2015 > 2016 | |
| F150 3.5 EcoBoost V6 | 375 | - | 2017 > | |
| F150 3.5 EcoBoost V6 Raptor | 450 | - | 2017 > | |
| F150 3.5 V6 | 282 | - | 2015 > 2017 | |
| F150 3.5 V6 EcoBoost V6 | 365 | - | 2011 > 2014 | |
| F150 3.7 V6 | 302 | - | 2011 > 2014 | |
| F150 4.6 V8 (2V) | 248 | - | 2009 > 2010 | |
| F150 4.6 V8 (3V) | 292 | - | 2009 > 2010 | |
| F150 5.0 V8 | 360 | - | 2011 > 2014 | |
| F150 5.0 V8 | 385 | - | 2015 > 2017 | |
| F150 5.0 V8 | 395 | - | 2018 > | |
| F150 5.4 V8 | 320 | - | 2009 > 2010 | |
| F150 5.4 V8 SVT Raptor | 320 | - | 2010 > 2014 | |
| F150 6.2 V8 SVT Raptor | 411 | - | 2010 > 2014 | |
| F250 5.4 V8 SUPER DUTY | 300 | - | 2008 > 2010 | |
| F250 6.2 V8 SUPER DUTY | 385 | - | 2011 > 2016 | |
| F250 6.8 V8 SUPER DUTY | 362 | - | 2008 > 2011 | |
| F350 5.4 V8 SUPER DUTY | 300 | - | 2008 > 2010 | |
| F350 6.2 V8 SUPER DUTY | 385 | - | 2011 > 2016 | |
| F350 6.8 V10 SUPER DUTY | 362 | - | 2008 > 2011 | |
| F450 6.2 V8 SUPER DUTY | 385 | - | 2011 > 2016 | |
| F450 6.8 V10 SUPER DUTY | 362 | - | 2008 > 2015 | |
| F550 6.2 V8 SUPER DUTY | 385 | - | 2011 > 2016 | |
| F550 6.8 V10 SUPER DUTY | 362 | - | 2008 > 2015 | |
| F650 6.8 V10 SUPER DUTY | 362 | - | 2012 > 2013 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 29 - Aug 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order