Shopping security
Produkt to elektroniczny kontroler IDNext971 P/B. Nadaje się do jednostek wykorzystujących palne czynniki chłodnicze kategorii 2L lub 3, takie jak R290 lub R600. Oferuje innowacyjne funkcje.
| Charakterystyka | Szczegóły |
|---|---|
| Numer części | IDN971P9D307000 |
| Temperatura pracy | -5...55°C |
| Temperatura przechowywania | -30…85°C |
| Wilgotność otoczenia | 10…90% RH (bez kondensacji) |
| Zasilanie | 230Vac |
| Pobór mocy | 5,5 VA |
| Zakres wyświetlacza | -99,9…+99,9 °C / -999…+999 °C |
| Liczba wejść analogowych | 2 |
| Wejścia analogowe | 2x PTC lub NTC lub Pt1000 |
| Liczba wejść cyfrowych | 1 |
| Wejścia cyfrowe | 1x SELV |
| Liczba wyjść cyfrowych | 2 |
| Wyjścia cyfrowe | 1x SPST 2Hp 12(8)A 230Vac, 1x SPDT 0,5Hp 8(4)A 230Vac |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LED 3 cyfry + znak |
| Rozdzielczość (0,1°C z miejscem dziesiętnym) | 0,1°C |
| Zakres pomiarowy | NTC: -50,0…+110,0 °C, PTC: -55,0…+140,0 °C, Pt1000: -55,0...+150,0 °C |
| Dokładność | NTC: lepsza niż 0,5% pełnej skali + 1 cyfra, PTC: lepsza niż 0,5% pełnej skali + 1 cyfra, Pt1000 [-55,0…+70,0°C]: lepsza niż 0,5% pełnej skali + 1 cyfra, Pt1000 [+70,0…+150,0°C]: lepsza niż 1% pełnej skali + 1 cyfra |
| Łączność | Port TTL do podłączenia urządzenia monitorującego Unicard lub ModBus |
| Liczba portów szeregowych | 1 |
| Porty szeregowe | 1x TTL |
| Montaż | panel, 71x29mm |
| Akcesoria | Unicard USB/TTL, Dongle BTLE/TTL |
| Funkcje | Easy Map, Buzzer |
| Waga (g) netto | 185 |
| Szerokość (L) netto | 81mm |
| Wysokość (Ht) netto | 35mm |
| Głębokość (P) netto | 60mm |
| Waga (g) opakowania | 230 |
| Szerokość (L) opakowania | 130mm |
| Wysokość (Ht) opakowania | 90mm |
| Głębokość (P) opakowania | 50mm. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 8 - Aug 13
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order