Shopping security
|
Supplement Facts Serving Size: 1 Tablet |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as vitamin a acetate and 20% beta carotene) | 1050 mcg RAE | 117% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 120 mg | 133% |
| Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Vitamin E (as dl-Alpha tocopheryl Acetate) | 13.5 mg | 90% |
| Vitamin K (as phytonadione) | 20 mcg | 17% |
| Thiamine (vitamin B-1 as thiamin mononitrate) | 4.5 mg | 125% |
| Riboflavin (vitamin B-2) | 3.4 mg | 262% |
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 6 mg | 353% |
| Folate (from 400 mcg folic acid) | 667 mcg DFE | 167% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 25 mcg | 1042% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Calcium (as calcium carbonate) | 500 mg | 38% |
| Iodine (as potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 12% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 24 mg | 218% |
| Selenium (as Selenium Selenate) | 27 mcg | 49% |
| Copper (as Cupric Oxide) | 2.2 mg | 244% |
| Manganese (as Chromium Chloride) | 180 mcg | 514% |
| Molybdenum | 90 mcg | 200% |
| Other Ingredients: Modified cellulose, croscarmellose, dicalcium phosphate, FD&C Yellow #6 lake, silicon dioxide, titanium dioxide, magnesium stearate, glycerin, sugar, carnauba wax. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 1 - Aug 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order