Shopping security
| Anzeigen | |
| Diagonale anzeigen | 17,5 cm (6,9 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 2640 x 1080 Pixel |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Panel-Typ | P-OLED |
| Displayglastyp | Gorilla-Glas |
| Gorilla Glass-Version | Gorilla Glass Victus |
| Natives Seitenverhältnis | 22 |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hertz |
| Maximale Displayhelligkeit (Outdoor) | 1400 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) wird unterstützt | ja |
| High Dynamic Range (HDR)-Technologie | Hoher Dynamikumfang 10+ (HDR10 Plus) |
| Pixeldichte | 413 ppi |
| Zweite Anzeige | ja |
| Zweite Displaydiagonale | 9,14 cm (3,6") |
| Zweite Bildschirmauflösung | 1066 x 1056 Pixel |
| Zweiter Anzeigetyp | P-OLED |
| Pixeldichte der zweiten Anzeige | 413 ppi |
| Zweiter Displayglastyp | Gorilla-Glas |
| Zweite Bildwiederholfrequenz | 144 Hertz |
| Zweites Display (Gorilla Glass-Version) | Gorilla Glass 7 |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessormodell | 8+ Gen 1 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Lagerung | |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| RAM-Typ | LPDDR5 |
| Kamera | |
| Typ der hinteren Kamera | Dual-Kamera |
| Rückseitige Kameraauflösung (numerisch) | 12 Megapixel |
| Frontkamera-Typ | Einzelkamera |
| Frontkameraauflösung (numerisch) | 32 MP |
| Rückfahrkamera blinkt | ja |
| Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Blendenzahl der Rückkamera | 1.5 |
| Blendenzahl der zweiten Rückkamera | 2.2 |
| Pixelgröße der Rückkamera | 1,4 µm |
| Pixelgröße der zweiten Rückkamera | 1,12 µm |
| Zweiter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 108° |
| Flash-Typ | LED |
| Kamera-High-Dynamic-Range-Modus (HDR) | ja |
| Zeitraffermodus | ja |
| Bildstabilisator | ja |
| Bildstabilisatortyp | Optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Nacht-Modus | ja |
| Lächelerkennung | ja |
| Panorama | ja |
| Portraitmodus | ja |
| Makrofotografie | ja |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartenfähigkeit | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgeneration | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | HSPA+, UMTS |
| 4G Standard | LTE |
| Bluetooth | ja |
| Wi-Fi | ja |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | ja |
| Abonnement | |
| Abonnementtyp | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Anschluss | ja |
| USB-Verbindungstyp | USB-Typ-C |
| Messaging | |
| Kurznachrichtendienst (SMS) | ja |
| Multimedia-Messaging-Dienst (MMS) | ja |
| ja | |
| Navigation | |
| Position der Position | ja |
| GPS (Satellit) | ja |
| GLONASS | ja |
| Galilei | ja |
| Elektronischer Kompass | ja |
| Entwurf | |
| Formfaktor | Muschelschale |
| Produktfarbe | Pfirsich |
| Farbname | Pfirsichflaum |
| Performance | |
| Videoanruf | ja |
| Schnelles Aufladen | ja |
| Kabelloses Laden | ja |
| Schnellladetechnologie | TurboPower |
| Fingerabdruckleser | ja |
| Gesichtserkennung | ja |
| Freisprecheinrichtung | ja |
| Sprachbefehle | ja |
| Vibrationsalarm | ja |
| Multimedia | |
| Audiosystem | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plattform | Android |
| Betriebssystem installiert | Android 13 |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
| Batterie | |
| Batteriekapazität | 3800 mAh |
| Sensoren | |
| Näherungssensor | ja |
| Beschleunigungsmesser | ja |
| Umgebungslichtsensor | ja |
| Gyroskop | ja |
| Hallsensor | ja |
| Leistung | |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | ja |
| Erforderliche Ladeleistung für USB Typ-C (max.) | 30 W. |
| Ausdauer | |
| Internationaler Schutzcode (IP-Code) | IP52 |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 188,5 g |
| Breite | 74 mm |
| Tiefe | 6,99 mm |
| Höhe | 170,8 mm |
| Gefaltete Breite | 7,39 cm |
| Gefaltete Tiefe | 1,51 cm |
| Gefaltete Höhe | 8,84 cm |
| Verpackungsinhalt | |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | ja |
| Schnellstartanleitung | ja |
| Kabel enthalten | USB-Typ-C |
| Auswurfstift für SIM-Karte | ja |
| Schutzhülle | ja |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 1 - Aug 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order