Shopping security
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | bei 3800 U/Min |
| Geräteleistung | 3,5 kW / 4,8 PS |
| Marke Motor | Remarc |
| Motorbezeichnung | XP 200 |
| Motorstart | Seilzug |
| Kraftstoff | Benzin |
| Eigenschaften und Merkmale zum Kehren | |
| Bürstenantrieb | VF 44 |
| Kehrbürste Durchmesser | 300 mm |
| Radantrieb | ja, Schneckengetriebe, separat vom Bürstenantrieb schaltbar |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 2,4 km/h |
| Bürstendruck einstellbar | ja, stufenlos |
| Radantrieb unterstützte Richtung | nur vorwärts |
| Arbeitsbreite | 70 cm |
| Schwenkbereich Bürste | einstellbar: links, mitte, rechts. Einstellbar über Zentralhebel aus der Bedienerposition. |
| Tastrad | 360° frei drehbar |
| Bürstengeschwindigkeit | 2 Stufen: Schmutz - Schnee |
| Anzahl Gänge (V/R) | 1/0 |
| Lenkbügel | ergnonomisch geformt. Zur Lagerung oder zum Transport nach vorne hin einklappbar. |
| Radantrieb Lager | Freilauflager |
| Reifen Material | Gummi |
| Reifengröße hinten | 2x 300/100 |
| Scheuerschutz | ja, seitlich |
| Aufnahme für Kehrgutbehälter | ja, Kehrgutbehälter als Zubehör bestellbar. |
| Aufnahme für Schneeschild | ja, Schneeschild als Zubehör bestellbar |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Länge | 132 cm |
| Breite | 71 cm |
| Höhe | 109 cm |
| Gewicht | 67 kg |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 1490427 |
| EAN: | 4031747904279 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 1 - Aug 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order