Shopping security
| Hauptspezifikationen | |
| Video Chip | GeForce RTX 4070 |
| Bildschirmgröße diagonal | 18" |
| Arbeitsspeicher | 32GB |
| Cpu/soc | Intel Core i9-13950HX |
| Auflösung | 2560x1600 (WQXGA) |
| Gesamtspeicherkapazität | 1TB |
| CPU und Motherboard | |
| Cpu/soc | Intel Core i9-13950HX |
| Anzahl der Kerne | 24 |
| Taktfrequenz | 1,6GHz |
| Maximale Turbo-Taktfrequenz | 5,5GHz |
| Arbeitsspeicher | |
| Speichertyp | DDR5 |
| Speichergeschwindigkeit (DDR) | 5.600MT/s |
| Arbeitsspeicher | 32GB |
| Maximale Arbeitsspeichergröße | 64GB |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Gesamtzahl der Speichersteckplätze | 2x |
| Lagerung | |
| Speichertyp | Solid State Disk |
| Speicherkapazität | 1TB |
| Gesamtspeicherkapazität | 1TB |
| Installierte SSDs | 1x |
| Anzeige | |
| Bildschirmgröße diagonal | 18" |
| Auflösung | 2560x1600 (WQXGA) |
| Horizontale Auflösung | 2560 px |
| Vertikale Auflösung | 1600 px |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Pixeldichte | 168ppi |
| Touchscreen | |
| Aktualisierungsrate | 240Hz |
| Grafikkarten | |
| Integrierte GPU | Intel UHD-Grafik 770 |
| Video Chip | GeForce RTX 4070 |
| Videospeicher | 8GB |
| Videochip-Informationen | Der Grafikchip dieses Laptops ist nicht derselbe wie der gleichnamigen Desktop-Version, die Leistung ist daher geringer. Auch bei anderen Marken und Serien mit gleicher GPU kann es Unterschiede geben. Siehe auch https://tweakers.net/reviews/12868/2/. |
| Verbindungen | |
| Video out | 1x HDMI, 1x Thunderbolt 4, 1x USB Typ-C |
| Video (via Thunderbolt) | USB Typ-C auf DP 1.4/HDMI 2.0 |
| Höchste HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| Höchste Displayport-Version | Displayport 1.4 |
| Anschlüsse (USB/FW) | 3x USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s) Typ-C |
| Verbindung (andere) | 1x Thunderbolt 4 |
| Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 2,5 Gbit/s |
| wireless-Verbindungen | |
| Wifi-controller | Intel WiFi 6E AX211 |
| Funkketten | 2x2 |
| Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax), WLAN 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1), 6 GHz (Band 1) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Tastatur | |
| Tastatur-Layout | Qwertz |
| Sprache | Deutsch |
| Numerische Tastatur | |
| Eigenschaften der Tastatur | Beleuchtete Tastatur |
| Batterie und Ladegerät | |
| Batterie-Kapazität (Wh) | 91,7Wh |
| Netzadapter | 280W |
| Netzteilanschluss | DC-Stecker |
| Weitere Spezifikationen | |
| Auflösung (Kamera) | 2560x1440 (Quad HD) |
| Sicherheit und Privatsphäre | Sicherheitschip (TPM / H1 / Titan C / Pluton), IR-Kamera |
| Laptop Extras | 3,5-mm-Anschluss, Kartenleser, Webcam |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Größe | |
| Länge | 275,4mm |
| Breite | 399mm |
| Dicke | 21,9mm |
| Gewicht und Farbe | |
| Gewicht | 3,1kg |
| Farbe | schwarz |
| weitere Informationen | |
| Produkt | Razer Blade 18 (RZ09-0484SGH3-R3G1) |
| Kategorie | Laptops |
| Markierung | Razer |
| Serie | Klinge 18 |
| EAN | 8887910009529 |
| SKU | RZ09-0484SGH3-R3G1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 1 - Aug 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order