Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Freno.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso (kg) | 0,6 |
| Codici OE / Equivalenti (15) | |
|---|---|
| IVECO | 42541413 · 42552622 · 42559193 |
| MERCEDES-BENZ | A0004204082 · A0004204982 |
| SCANIA | 1743421 · 1756389 |
| KÖGEL | 6500509 · K6500509 |
| SAF | 0343438140 |
| BPW | 09.80.106.3.20 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1008451 |
| DAF | 1689313 |
| MAN | 81.50822.6031 |
| NEOPLAN | 81.50822.6031 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | 2631, 2631 L, 2635, 2635 L (+5) | 1996—2002 |
| MAN | F2000 | 33.423 DFC | dal 1994 |
| IVECO | EUROTECH MP | 190 E 34, 190 E 38 (+16) | 1992—1996 |
| IVECO | EUROTECH MT | 400 E 34 T | 1992—1998 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P, LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP (+20) | 1993—2002 |
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24 K, 190 E 24, 190 E 24 /P (+1) | dal 1998 |
| MAN | LION´S COACH | FRH 352,RH 353, FRH 402,RH 403 (+3) | 1995—2001 |
| MAN | NÜ | 310, 310 CNG (+6) | 1996—2006 |
| MAN | NG | NG 312, NG 313, NG 313 (+3) | 1998—2014 |
| MAN | NL | 220, 223 (+31) | 1992—2014 |
| MAN | NM | NM 152, NM 243 (+3) | 1990—2014 |
| SCANIA | 4 - series | 114 C/330, 114 C/340 (+92) | 1995—2008 |
| SCANIA | 2 - series | 82 M/210, 92 M/245 | 1981—1986 |
| MAN | TGA | 18.310, 18.310, 18.320 (+168) | 1999—2011 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S27, AT 190S27, AD 190S31, AT 190S31 (+8) | 2002—2012 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 44 H Cursor, MP 260 E 44 W Cursor | 2000—2004 |
| DAF | CF 75 | FA 75.250, FA 75.310 (+19) | 2001—2019 |
| NEOPLAN | Tourliner I | N 2216 SHD, N 2216 SHDL | dal 2003 |
| MAN | SÜ | 223, 283 (+11) | 1999—2009 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 1831 LL, 1832, L, LL (+56) | dal 2002 |
| SCANIA | R I | R230, R270 (+21) | 2003—2019 |
| NEOPLAN | Trendliner | N 3516 Ü, N 3516/3 ÜL | dal 2004 |
| SCANIA | P I | P230, P250 (+19) | 2003—2019 |
| NEOPLAN | Starliner | N 5218 SHD | dal 2005 |
| MAN | TGM I | 12.240, 12.250 (+34) | 2005—2023 |
| SCANIA | T | T230, T270 (+8) | 2004—2019 |
| DAF | XF 105 | FA 105.410, FA 105.460 (+39) | 2005—2020 |
| DAF | LF 55 | FA 55.160, FA 55.180 (+11) | dal 2006 |
| DAF | CF 85 | FA 85.360, FA 85.410 (+54) | 2005—2020 |
| NEOPLAN | CITYLINER II | N 1216 HD | 2006—2009 |
| MAN | TGX I | 18.330, 18.360 (+101) | 2006—2021 |
| MAN | TGS I | 18.320, 18.330 (+153) | 2006—2022 |
| DAF | CF 65 | FA 65.280, FA 65.300 | 2006—2013 |
| SCANIA | G I | G230, G250 (+17) | 2003—2019 |
| ERF | ECT | 18.380 FLRC, 18.380 FLRS (+8) | dal 2003 |
| MAN | LION´S CITY | 19.280, A 20 (+14) | 1996—2014 |
| NEOPLAN | Centroliner | N 4516, N 4522 | dal 1998 |
| MAN | HOCL | 12.220 HOCL/R-NL, 12.240 HOCL-NL (+71) | 1985—2017 |
| MAN | SL II | 220, 230 (+6) | 1993—2014 |
| MAN | FOC | 12.240, 18.240 (+11) | 2005—2020 |
Compatibile anche con altri 28 modelli (8661 varianti totali).
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 107238 |
| FRENKIT | 260049 |
| BOTTO RICAMBI | BRFR9193 |
| IMEX | IMX00542559193 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 31 - Aug 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order