Shopping security
| Inclinazione | -2 - 22° |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Ingresso audio | No |
| Mirroring del suono | Sì |
| Profondità imballo | 428 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 40 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 430900 |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Consumi | 26 W |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 615,5 mm |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Peso (senza supporto) | 3,6 kg |
| Girevole | No |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Consumo di corrente (DPMS) | 0,5 W |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Consumo energetico (max) | 50 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| TV Plus | No |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 615,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Larghezza imballo | 738 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Bluetooth | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Profondità (senza supporto) | 41,8 mm |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | No |
| AMD FreeSync | No |
| Modalità gioco | Sì |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 5 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | VA |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Funzione Equalizzatore di nero | No |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 193,5 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Timer on/off | No |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Wi-Fi | Sì |
| Catena Daisy | No |
| Tecnologia del colore quantum dot | No |
| Altezza (con supporto) | 455,4 mm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tap View | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 6,2 kg |
| Altezza(senza supporto) | 367,9 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Picture-in-Picture | No |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 126 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 21 - Aug 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order