| AUSTRO MAN'S DOWN JACKET | |||||||||
| ALTEZZA | SENO | AMPIEZZA SPALLA | LARGHEZZA ORLO | LUNGHEZZA MANICA | LARGHEZZA MANICA | LARGHEZZA POLSINO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(S) | 88 | 122 | 46 | 124 | 71 | 47 | 21 | ||
| 02(M) | 90 | 126 | 47 | 128 | 72 | 48 | 22 | ||
| 03(L) | 92 | 130 | 49 | 132 | 74 | 49 | 23 | ||
| 04(XL) | 95 | 136 | 50 | 138 | 75 | 52 | 24 | ||
| 05(XXL) | 98 | 142 | 52 | 144 | 76 | 54 | 26 | ||
| 06(XXXL) | 102 | 152 | 53 | 154 | 77 | 57 | 27 | ||
| 07(XXXXL) | 102 | 162 | 55 | 164 | 77 | 59 | 28 | ||
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)












