Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Elettrico.
| Codici OE / Equivalenti (13) | |
|---|---|
| IVECO | 4893924 |
| DAF | 1398468 · 1399525 · 1698686 |
| OTOMARSAN | 1398468 |
| VW | 2R0919501 |
| CUMMINS | 4893924 |
| VM | 45962066F |
| RENAULT | 5010412448 |
| VOLVO | 5010412448 |
| NEW HOLLAND | 82017873 |
| CASE IH | 82017873 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| RENAULT TRUCKS | MIDLINER | M 150.09/C, M 150.09/C SP (+15) | 1992—2000 |
| DAF | XF 95 | FA 95.380, FA 95.430 (+54) | 2002—2006 |
| NEW HOLLAND | TS-A | TS110A, TS125A (+1) | 2003—2006 |
| DAF | CF 75 | FA 75.250, FA 75.310 (+20) | 2001—2019 |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 18 K tector, 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector (+86) | 2000—2015 |
| DAF | LF 45 | FA 45.130, FA 45.150 (+3) | 2001—2006 |
| DAF | LF 55 | FA 55.180, FA 55.220 (+7) | 2001—2006 |
| DAF | CF 65 | FA 65.180, FA 65.220 (+1) | 2001—2013 |
| DAF | CF 85 | FA 85.360, FA 85.410 (+83) | 2001—2022 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 270.18, 320.18 (+8) | 2001—2006 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 150.08/B, 150.10/B (+21) | 2001—2006 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 220.16, Distribution 220.18 (+30) | 1996—2006 |
| DAF | XF 105 | FA 105.410, FA 105.460 (+39) | 2005—2020 |
| DAF | 75 CF | FAV 75 CF 250 | dal 2001 |
| FORD | CARGO II | 2524 | 2004—2010 |
Totale: 15 modelli · 642 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| BOSCH | 0281002316 |
| FAE | 15095 |
| 4U Autoparts | 18032DF |
| FEBI BILSTEIN | 180998 |
| AIR FREN | 25.3400.05 |
| EFI AUTOMOTIVE | 291092 |
| DT Spare Parts | 5.41220 |
| CASALS | 65440 |
| HELLA | 6PP013400-011 |
| MTE-THOMSON | 71091 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 22 - Aug 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order