Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Altro.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 2535 |
| Peso netto (g) | 641 |
| Codici OE / Equivalenti (2) | |
|---|---|
| IVECO | 41029182 · 41029915 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 42, 190 E 42, 190 E 42 /P (+4) | 1992—1993 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 H Cursor, MP 190 E 31 W Cursor (+29) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P, LD 440 E 42 T/P (+1) | 1993—2002 |
Totale: 3 modelli · 56 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| DT Spare Parts | 7.15703 |
| STELLOX | 81-31910-SX |
| BOTTO RICAMBI | BRM9915 |
| SIEGEL Automotive | SA6I0001 |
| WILMINK GROUP | WG2318780 |
| SEM LASTIK | 17101 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 22 - Aug 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order