Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Freno.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Spessore (mm) | 25 |
| Lunghezza (mm) | 240,7 |
| Larghezza (mm) | 240,7 |
| Altezza (mm) | 124,8 |
| Codici OE / Equivalenti (6) | |
|---|---|
| IVECO | 1906191 · 1906459 · 1907631 · 2992479 · 4856912 · 7173317 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 15 K, 100 E 15, 100 E 15 P (+220) | 1991—2015 |
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 24, 180 E 24 K (+12) | 1992—1998 |
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34, 180 E 38 (+29) | 1992—1996 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P, LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP (+34) | 1993—2002 |
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24 K, 190 E 24, 190 E 24 /P (+14) | dal 1998 |
| IVECO | EUROFIRE I | 130 E 24, 135 E 22 W (+3) | 1991—2000 |
Totale: 6 modelli · 348 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| ST-TEMPLIN | 03.120.8700.000 |
| LPR | 05P473 |
| PE Automotive | 086.301-50A |
| ICER | 151043 |
| AIR FREN | 21.29011 |
| AIR FREN | 23.600.030 |
| KALE | 2901125014 |
| TEXTAR | 2901105 |
| MAGNETI MARELLI | 360216200105 |
| CASALS | 55112 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 15 - Jul 20
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order