Shopping security
| Famiglia processore | AMD Ryzen\u2122 5 PRO |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 6650U |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Cache processore | 16 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| RAM installata | 16 GB |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni schermo (cm) | 40,6 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
| Capacità della batteria | 51 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 22 - Aug 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order