Shopping security
| Numero di hard drive installati | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Tipo di case | Rack (1U) |
| Tipo drive ottico | No |
| RAM installata | 64 GB |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Controller LAN | Broadcom BCM5719 |
| Capacità hard disk | 2,4 TB |
| Famiglia processore | Intel® Xeon® Silver |
| Numero di alimentatori di riserva installati | 1 |
| Capacità massima di memoria | 153,6 TB |
| Numero di alimentatori principali | 1 |
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 4,8 TB |
| Slot memoria | 16x DIMM |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Struttura memoria | 2 x 32 GB |
| Larghezza | 753,1 mm |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Numero di processori installati | 1 |
| Numero di core del processore | 12 |
| Interfaccia hard disk | Serial Attached SCSI (SAS) |
| Altezza | 42,9 mm |
| Cache processore | 30 MB |
| Profondità | 434,6 mm |
| Modello del processore | 4510 |
| Alimentazione | 2000 W |
| Supporto RAID | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| RAM massima supportata | 4 TB |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 15 - Jul 20
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order