Shopping security
| Valori medi | per 100 ml |
| Proteine | 27% |
| Lipidi | 40% |
| Carboidrati | 31% |
| Fibre | 2% |
| Densità calorica | 1,5 kcal/ml |
| Acqua | 76 ml |
| Osmolarità | 435 mOsml/L |
| Osmolalità | 575 mOsml/kg |
| Proteine | 10 g |
| Azoto | 1,6 g |
| Caseina/proteine del siero di latte | 80/20% |
| Lipidi, di cui: MCT (9,6%) LCT, di cui: saturi monoinsaturi polinsaturi, di cui: acido linoleico acido alfa-linolenico |
6,7 g 1,6 g 2,8 g 1,6 g 2,3 g 1,16 g 0,03 g |
| EPA | 0,50 g |
| DHA | 0,21 g |
| Omega-6/omega-3 | 1,5:1 |
| Colesterolo | <21 mg |
| Carboidrat, di cui: zuccheri, di cui: fruttosio lattosio |
11,6 g 7 g 0,07 g <0,5 g |
| Fibra, di cui inulina |
1,5 g 1,25 g |
| Destrina di grano | 0,25 g |
| Fibre solubili/insolubili | 100/0% |
| Fibre fermentabili/non fermentabili | 98/2% |
| Vitamina A di cui betacarotene |
213 mcg RE 63 mcg RE |
| Vitamina D | 2,5 mcg |
| Vitamina E | 3,75 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 21 mcg |
| Tiamina | 0,3 mg |
| Riboflavina | 0,4 mg |
| Niacina | 1,5 mg (3,17 mg NE) |
| Vitamina B6 | 0,43 mg |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg |
| Acido pantotenico | 1,5 mg |
| Biotina | 9,4 mcg |
| Acido folicoi | 62,5 mcg |
| Vitamina C | 18,8 mg |
| Colina | 2,5 mg |
| Sodio | 47,5 mg 2,10 mmol |
| Po |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 1 - Aug 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order