Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Elettrico.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 57 |
| Larghezza (mm) | 50 |
| Altezza (mm) | 42 |
| Peso (kg) | 0,032 |
| Codici OE / Equivalenti (13) | |
|---|---|
| IVECO | 42554567 · 500360579 · 5001858011 · 98496568 |
| MAN | 51.27421.0179 · 51.27421.0198 · 51.27421.0216 |
| NEOPLAN | 51.27421.0179 · 51.27421.0198 · 51.27421.0216 |
| SCANIA | 1789364 |
| DAF | 1789364 |
| CASE IH | 500360579 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MAN | F2000 | 18.314, 18.364 (+187) | 1994—2005 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24 W Cursor, MP 190 E 24 H Cursor (+41) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROTECH MH | 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT, 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN (+2) | dal 1998 |
| MAN | F90 | 22.292, 22.302 (+91) | 1986—1997 |
| MAN | LION´S COACH | FRH 352,RH 353, FRH 402,RH 403 (+2) | 1995—2001 |
| MAN | NG | NG 262, NG 263, NG 313 | 1998—2014 |
| MAN | NL | 220, 240 (+10) | 1996—2014 |
| MAN | EM | EM 192, EM 223 | 1987—1997 |
| IVECO | EUROTECH MP | 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS, 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P (+4) | dal 1999 |
| MAN | TGA | 18.280, 18.310 (+168) | 1999—2012 |
| NEOPLAN | Tourliner I | N 2216 SHD, N 2216 SHDL | dal 2003 |
| MAN | SÜ | SÜ 243, SÜ 263 (+1) | 2003—2009 |
| MAN | LION´S STAR | RH 414, RHS 414, RH 464, RHS 464 (+1) | 2000—2007 |
| MAN | TGL I | 10.180, 10.210 (+18) | 2004—2022 |
| MAN | TGM I | 12.240, 12.250 (+29) | 2005—2023 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S27, AT 190S27, AD 190S30 (+12) | dal 2003 |
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T27, AT 190T27, AD 190T31 W, AT 190T31 W (+115) | 2004—2012 |
| NEOPLAN | CITYLINER II | N 1216 HD | 2006—2009 |
| MAN | TGX I | 18.360, 18.400 (+69) | 2006—2021 |
| MAN | TGS I | 18.320, 18.350 (+117) | 2006—2021 |
| MAN | E2000 | 19.310 FALK, FALK-L, 19.310 FALS (+58) | 1995—2005 |
| MAN | LION´S CITY | 19.280, A 21 (+9) | 1996—2014 |
| NEOPLAN | Centroliner | N 4516, N 4522 | dal 1998 |
| MAN | HOCL | 10.150 HOCL, 10.190 (+70) | 1987—2014 |
| MAN | SL II | SL 283 | 2005—2006 |
| MAN | FOC | 12.240, 18.240 (+11) | 2005—2020 |
| MAN | CLA | 15.220 FRC, 16.220 (+13) | dal 2006 |
| MAN | LION´S REGIO | 320, C 320, 360, C 360 (+4) | dal 2015 |
| IVECO | STRALIS II | AD190S27P CNG, AD190S30P CNG (+37) | dal 2012 |
| IVECO | TRAKKER II | AD190T31, AD190T31W (+50) | dal 2012 |
| MAN | LION´S CLASSIC | Lions Classic, Lions Classic CNG | 2004—2014 |
| MAN | ND | 323, 363 | dal 2013 |
| MAN | LION S INTERCITY | Lions Intercity | dal 2015 |
Totale: 33 modelli · 2961 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 104818 |
| COJALI | 2260991 |
| STELLOX | 88-21821-SX |
| BOTTO RICAMBI | BREL4567 |
| BOSCH | F00C3G1303 |
| IMEX | IMX00542554567 |
| REAL | 8020620AOE |
| CASCO | CSN61A02AS |
| SANDO | SSN61A02.0 |
| REAL | 8020620ABN |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 31 - Aug 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order