Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Sterzo.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Pressione (bar) | 100 |
| Codici OE / Equivalenti (13) | |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A0004601480 · A0004602408 · A0004602480 · A0004606680 · A0004666701 · A0014606080 · A0014660801 · A0014661001 (+4) |
| MAN | 81.47101.6008 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | 1114 AK, 1114 K (+39) | 1984—1998 |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1017 S,1017 LS, 1019 AF (+48) | 1973—1996 |
| MERCEDES-BENZ | MK | 1224 AF, 1226 AF (+27) | 1987—1996 |
| MERCEDES-BENZ | SK | 1728, 1729, 1729 L, 1735 S,1735 LS (+67) | 1987—1996 |
| MERCEDES-BENZ | O 402 | O 402 | 1986—1991 |
| MERCEDES-BENZ | O 301 | O 301 | 1986—1987 |
Totale: 6 modelli · 199 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.37.038 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.37.101 |
| PE Automotive | 012.507-00A |
| MEYLE | 0340460012 |
| LGK | 037071103LGK |
| LGK | 037071103OEM |
| ST-TEMPLIN | 05.050.1915.080 |
| FEBI BILSTEIN | 05789 |
| VADEN ORIGINAL | 330.01.0004 |
| VADEN ORIGINAL | 330.01.0010 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 31 - Aug 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order