Shopping security
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| HP Audio Boost | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
| Protezione della password | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profondità imballo | 520 mm |
| Tipo drive ottico | No |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Peso | 2,29 kg |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Tastiera completa | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| MIMO | Sì |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 200 W |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786301636 |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Touch screen | No |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Profondità | 255 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Segmento HP | Casa |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Gamma di colori | 45% |
| Software HP in dotazione | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; MyHP; OMEN Gaming Hub |
| Fotocamera anteriore HP | HP Wide Vision HD |
| Strumenti di sicurezza HP | Supporto Trusted Platform Module (TPM firmware) |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | AMD |
| Design del prodotto | Finitura a vernice |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Riproduzione video continua | 18,75 h |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Nome del colore | Logo in argento mica, cromo nero |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 357,9 mm |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Peso dell'imballo | 3,35 kg |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modello del processore | 5600H |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7921 |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| RAM installata | 8 GB |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Frequenza del processore | 3,3 GHz |
| Sistema audio | B&O PLAY |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
| NVMe | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Numero di core del processore | 6 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Cache processore | 16 MB |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Software pre-installato | ExpressVPN (prova gratuita di 30 giorni); LastPass Premium (prova gratuita di 30 giorni), 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, McAfee LiveSafe™; Prova gratuita di 1 mese di Xbox Game Pass |
| Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
| Memoria slot (disponibile) | 2 |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Produttore del controller WLAN | MediaTek |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| HP Imagepad | Sì |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Tastiera numerica | Sì |
| Nome del colore della tastiera | mica silver |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Peso della batteria | 280 g |
| Nome del marchio originale | HP |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Durata batteria | 11,5 h |
| Non-ECC | Sì |
| Altezza | 23,5 mm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 305 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 1 - Aug 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order